- Startseite
- Schulferien
- 2026-2027
Folgende Tabelle zeigt die Schulferien in Deutschland für das 2026 - 2027 Schuljahr.
Schulferien 2026 - 2027 der Bundesländer in Deutschland
| Ferien | Bundesland | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|
| Herbstferien 2026 | Hessen | Montag, 5. Oktober 2026 | Samstag, 17. Oktober 2026 |
| Rheinland-Pfalz und Saarland | Montag, 5. Oktober 2026 | Freitag, 16. Oktober 2026 | |
| Schleswig-Holstein | Montag, 5. Oktober 2026 | Samstag, 24. Oktober 2026 | |
| Niedersachsen, Sachsen, Thüringen und Bremen | Montag, 12. Oktober 2026 | Samstag, 24. Oktober 2026 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Donnerstag, 15. Oktober 2026 | Samstag, 24. Oktober 2026 | |
| Nordrhein-Westfalen | Samstag, 17. Oktober 2026 | Samstag, 31. Oktober 2026 | |
| Berlin | Montag, 19. Oktober 2026 | Samstag, 31. Oktober 2026 | |
| Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg | Montag, 19. Oktober 2026 | Freitag, 30. Oktober 2026 | |
| Baden-Württemberg | Montag, 26. Oktober 2026 | Freitag, 30. Oktober 2026 | |
| Bayern | Montag, 2. November 2026 | Freitag, 6. November 2026 | |
| Weihnachtsferien 2026 | Hamburg | Montag, 21. Dezember 2026 | Freitag, 1. Januar 2027 |
| Saarland | Montag, 21. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | |
| Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern | Montag, 21. Dezember 2026 | Samstag, 2. Januar 2027 | |
| Schleswig-Holstein | Montag, 21. Dezember 2026 | Mittwoch, 6. Januar 2027 | |
| Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bremen | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Samstag, 9. Januar 2027 | |
| Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Berlin | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Samstag, 2. Januar 2027 | |
| Hessen | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Dienstag, 12. Januar 2027 | |
| Nordrhein-Westfalen | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Mittwoch, 6. Januar 2027 | |
| Rheinland-Pfalz | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Freitag, 8. Januar 2027 | |
| Bayern | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | Freitag, 8. Januar 2027 | |
| Winterferien 2027 | Hamburg | Freitag, 29. Januar 2027 | |
| Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin | Montag, 1. Februar 2027 | Samstag, 6. Februar 2027 | |
| Niedersachsen und Bremen | Montag, 1. Februar 2027 | Dienstag, 2. Februar 2027 | |
| Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern | Montag, 8. Februar 2027 | Freitag, 19. Februar 2027 | |
| Frühjahrsferien 2027 | Bayern | Montag, 8. Februar 2027 | Freitag, 12. Februar 2027 |
| Fastnachtsferien 2027 | Saarland | Montag, 8. Februar 2027 | Freitag, 12. Februar 2027 |
| Osterferien 2027 | Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin | Montag, 22. März 2027 | Freitag, 2. April 2027 |
| Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Bremen | Montag, 22. März 2027 | Samstag, 3. April 2027 | |
| Sachsen-Anhalt | Montag, 22. März 2027 | Samstag, 27. März 2027 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mittwoch, 24. März 2027 | Freitag, 2. April 2027 | |
| Sachsen | Freitag, 26. März 2027 | Freitag, 2. April 2027 | |
| Baden-Württemberg | Dienstag, 30. März 2027 | Samstag, 3. April 2027 | |
| Saarland | Dienstag, 30. März 2027 | Freitag, 9. April 2027 | |
| Schleswig-Holstein | Dienstag, 30. März 2027 | Samstag, 10. April 2027 | |
| Pfingstferien 2027 | Hamburg | Freitag, 7. Mai 2027 | Freitag, 14. Mai 2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Freitag, 14. Mai 2027 | Dienstag, 18. Mai 2027 | |
| Sachsen | Samstag, 15. Mai 2027 | Dienstag, 18. Mai 2027 | |
| Sachsen-Anhalt | Samstag, 15. Mai 2027 | Samstag, 22. Mai 2027 | |
| Baden-Württemberg | Dienstag, 18. Mai 2027 | Samstag, 29. Mai 2027 | |
| Bayern | Dienstag, 18. Mai 2027 | Freitag, 28. Mai 2027 | |
| Berlin | Dienstag, 18. Mai 2027 | Mittwoch, 19. Mai 2027 | |
| Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen | Dienstag, 18. Mai 2027 | ||
| Sommerferien 2027 | Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | Montag, 28. Juni 2027 | Freitag, 6. August 2027 |
| Brandenburg und Berlin | Donnerstag, 1. Juli 2027 | Samstag, 14. August 2027 | |
| Hamburg | Donnerstag, 1. Juli 2027 | Mittwoch, 11. August 2027 | |
| Schleswig-Holstein | Samstag, 3. Juli 2027 | Samstag, 14. August 2027 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Montag, 5. Juli 2027 | Samstag, 14. August 2027 | |
| Niedersachsen und Bremen | Donnerstag, 8. Juli 2027 | Mittwoch, 18. August 2027 | |
| Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen | Samstag, 10. Juli 2027 | Freitag, 20. August 2027 | |
| Nordrhein-Westfalen | Montag, 19. Juli 2027 | Dienstag, 31. August 2027 | |
| Baden-Württemberg | Donnerstag, 29. Juli 2027 | Samstag, 11. September 2027 | |
| Bayern | Montag, 2. August 2027 | Montag, 13. September 2027 |
Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Eine Verantwortung für mögliche Fehler in den Angaben wird nicht übernommen.
Weitere Ferientage 2026 - 2027
| Ferien | Bundesland | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|
|
Weitere Ferientage 2026 - 2027 |
Baden-Württemberg | Samstag, 31. Oktober 2026 | |
| Bayern | Mittwoch, 18. November 2026 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | Donnerstag, 26. November 2026 | Freitag, 27. November 2026 | |
| Baden-Württemberg | Donnerstag, 25. März 2027 | ||
| Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein | Freitag, 7. Mai 2027 |
Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Eine Verantwortung für mögliche Fehler in den Angaben wird nicht übernommen.