Die Ceques von Cuzco

Schaubild des Ceque-Systems in Cuzco

Nomenklatur der Ceques nach Zuidema

Tabellen der Ceque-Namen und Entsprechungen zwischen den Bezeichnungen bei Cobo und Zuidema

Chinchaysuyu

Nr. des Ceque Name des Ceque Nr. der Huacas Bezeichnung bei Cobo Bezeichnung bei Zuidema Name der Huacas
1 Cayao 0 Ch-1: 0 I 3 c
1 1 Ch-1: 1 Michosamaro
1 2 Ch-1: 2 Patallacta
1 3 Ch-1: 3 Pilcopuquio
1 4 Ch-1: 4 Cirocaya
1 5 Ch-1: 5 Sonconancay
2 Payan 0 Ch-2: 0 I 3 b
2 1 Ch-2: 1 Guaracince
2 2 Ch-2: 2 Racramirpay
2 3 Ch-2: 3 Inti Illapa
2 4 Ch-2: 4 Viroypacha
2 5 Ch-2: 5 Chuquibamba
2 6 Ch-2: 6 Macasayba
2 7 Ch-2: 7 Guayrangallay
2 8 Ch-2: 8 Guayllaurcaja
3 Collana 0 Ch-3: 0 I 3 a
3 1 Ch-3: 1 Nina
3 2 Ch-3: 2 Canchapacha
3 3 Ch-3: 3 Ticicocha
3 4 Ch-3: 4 Condorcancha
3 5 Ch-3: 5 Pomacorco
3 6 Ch-3: 6 Mollaguanca
3 7 Ch-3: 7 Calispuquio Guaci
3 8 Ch-3: 8 Calispuquio
3 9 Ch-3: 9 Cugiguaman
3 10 Ch-3: 10 Quinoapuquio
4 Payao 0 Ch-4: 0 I 2 c
4 1 Ch-4: 1 Araytampu
4 2 Ch-4: 2 Punui
4 3 Ch-4: 3 Curiocllo
4 4 Ch-4: 4 Colcapata
4 5 Ch-4: 5 Guamancancha
4 6 Ch-4: 6 Collaconcho
4 7 Ch-4: 7 Chachacomacaja
4 8 Ch-4: 8 Chuquipalta
5 Cayao 0 Ch-5: 0 I 2 b
5 1 Ch-5: 1 Cusicancha
5 2 Ch-5: 2 Pucamarca
5 3 Ch-5: 3 Cuzcocalla
5 4 Ch-5: 4 Aucaypata
5 5 Ch-5: 5 Coracora
5 6 Ch-5: 6 Sabacurinca
5 7 Ch-5: 7 Chacaguanacauri
5 8 Ch-5: 8 Guamanguachanca
5 9 Ch-5: 9 Cinca
5 10 Ch-5: 10 Corcorpuquiu
6 Collana 0 Ch-6: 0 I 2 a
6 1 Ch-6: 1 Catonge
6 2 Ch-6: 2 Pucamarca [Quishuarcancha?]
6 3 Ch-6: 3 Nan
6 4 Ch-6: 4 Guayra
6 5 Ch-6: 5 Cajana
6 6 Ch-6: 6 Capipacchan [Çapi Pacchan]
6 7 Ch-6: 7 Capi [Çapi]
6 8 Ch-6: 8 Quisco
6 9 Ch-6: 9 Quiangalla
6 10 Ch-6: 10 Guarguaillapuquiu
6 11 Ch-6: 11 Illacamarca
7 Cayao 0 Ch-7: 0 I 1 c
7 1 Ch-7: 1 Omanamaro
7 2 Ch-7: 2 Hurin Sanca, Sanca Cancha
7 3 Ch-7: 3 Marcatampu
7 4 Ch-7: 4 Taxanamaro
7 5 Ch-7: 5 Urcoslla Amaro
7 6 Ch-7: 6 Callancapuquiu
7 7 Ch-7: 7 Churuncana
7 8 Ch-7: 8 Muchayllapuquiu
8 Payan 0 Ch-8: 0 I 1 b
8 1 Ch-8: 1 Illanguarque
8 2 Ch-8: 2 Mancochuqui
8 3 Ch-8: 3 Aucaypata [Paccha]
8 4 Ch-8: 4 Cugitalis
8 5 Ch-8: 5 Chacuaytapara
8 6 Ch-8: 6 Orocotopuquiu
8 7 Ch-8: 7 Sucanca
8 8 Ch-8: 8 Mamararoy
8 9 Ch-8: 9 Urcoscalla
8 10 Ch-8: 10 Catachillay
8 11 Ch-8: 11 Aspadquiri
8 12 Ch-8: 12 Poroypuquiu
8 13 Ch-8: 13 Collanasayba
9 Capac 0 Ch-9: 0 I 1 (a)
9 1 Ch-9: 1 Aypanospacha
9 2 Ch-9: 2 Piccho [?]
9 3 Ch-9: 3 Quinoacalla
9 4 Ch-9: 4 Pomacucho
9 5 Ch-9: 5 Vicaribi
9 6 Ch-9: 6 Apuyauira
9 7 Ch-9: 7 Cutirsaspampa
9 8 Ch-9: 8 Queachili
9 9 Ch-9: 9 Quishuarpuquiu
9 10 Ch-9: 10 Yuyotuyro
9 11 Ch-9: 11 Pillolliri
9 12 Ch-9: 12 Totorgoaylla

Collasuyu

Nr. des Ceque Name des Ceque Nr. der Huacas Notation Cobo Bezeichnung bei Zuidema Name der Huacas
1 Cayao 0 Co-1: 0 II 3 c
1 1 Co-1: 1 pururauca
1 2 Co-1: 2 Mudcapuquiu
1 3 Co-1: 3 Churucana
1 4 Co-1: 4 Caribamba
1 5 Co-1: 5 Micaya Puquiu
1 6 Co-1: 6 Guamansaui
1 7 Co-1: 7 Guayra
1 8 Co-1: 8 Atpitan
1 9 Co-1: 9 Mayu
2 Payan 0 Co-2: 0 II 3 b
2 1 Co-2: 1 Limapampa
2 2 Co-2: 2 Raquiancalla
2 3 Co-2: 3 Sausero
2 4 Co-2: 4 Omatalispacha
2 5 Co-2: 5 Oscollo
2 6 Co-2: 6 Tuino Urco
2 7 Co-2: 7 Palpancay Puquiu
2 8 Co-2: 8 Collocalla
3 Collana 0 Co-3: 0 II 3 a
3 1 Co-3: 1 Tampucancha
3 2 Co-3: 2 Pampasona
3 3 Co-3: 3 Pirpoyopacha
3 4 Co-3: 4 Guanipata
3 5 Co-3: 5 Anaypampa
3 6 Co-3: 6 Suriguaylla
3 7 Co-3: 7 Sinopampa [Sanopampa]
3 8 Co-3: 8 Sanopuquiu [Sanopuquiu]
3 9 Co-3: 9 Llulpacturo
4 Cayao 0 Co-4: 0 II 2 c
4 1 Co-4: 1 Pomapacha
4 2 Co-4: 2 Taucaray
4 3 Co-4: 3 Quispiquilla
4 4 Co-4: 4 Cuipan
4 5 Co-4: 5 Ayavillay
4 6 Co-4: 6 Ayavillay
4 7 Co-4: 7 Raurao Quiran
4 8 Co-4: 8 Guancarcalla
4 9 Co-4: 9 Sinayba
4 10 Co-4: 10 Sumeurco
5 Payan 0 Co-5: 0 II 2 b
5 1 Co-5: 1 Catonge
5 2 Co-5: 2 Membilla Puquiu
5 3 Co-5: 3 Quintiamaro
5 4 Co-5: 4 Cicacalla
5 5 Co-5: 5 Ancasamaro
5 6 Co-5: 6 Tocacaray
5 7 Co-5: 7 Mascaguaylla
5 8 Co-5: 8 Intipampa
5 9 Co-5: 9 Rondao
5 10 Co-5: 10 Omotourco
6 Collana 0 Co-6: 0 II 2 a
6 1 Co-6: 1 Tampucancha
6 2 Co-6: 2 Mamacolca
6 3 Co-6: 3 Acoyguaci
6 4 Co-6: 4 Quirarcoma
6 5 Co-6: 5 Viracochacancha
6 6 Co-6: 6 Cuipan
6 7 Co-6: 7 Huanacauri
6 8 Co-6: 8 Micaypuquiu
6 9 Co-6: 9 Quiquijana
6 10 Co-6: 10 Quizquipuquiu
7 Cayao 0 Co-7: 0 II 1 c
7 1 Co-7: 1 Santocollo
7 2 Co-7: 2 Cotacalla
7 3 Co-7: 3 Chachaquiray
7 4 Co-7: 4 Vircaypay
7 5 Co-7: 5 Matoro
7 6 Co-7: 6 Vilcaraypuquiu
7 7 Co-7: 7 Uspa
7 8 Co-7: 8 Guamancapuquiu
8 Payan 0 Co-8: 0 II 1 b
8 1 Co-8: 1 Sancacancha
8 2 Co-8: 2 Guanchapacha
8 3 Co-8: 3 Mudca
8 4 Co-8: 4 Chuquimarca
8 5 Co-8: 5 Cuicosa
8 6 Co-8: 6 Coapapuquiu
8 7 Co-8: 7 Puquin [Puquiu?]
8 8 Co-8: 8 quebrada
9 Collana 0 Co-9: 0 II 1 a
9 1 Co-9: 1 Tampucancha
9 2 Co-9: 2 Tancarvilca
9 3 Co-9: 3 Pactaguanui
9 4 Co-9: 4 Quicapuquiu
9 5 Co-9: 5 Tampuvilca
9 6 Co-9: 6 Chacapa
9 7 Co-9: 7 Chinchaypuquiu
9 8 Co-9: 8 Guarmichaca Puquiu
9 9 Co-9: 9 Cupaychangiri Puquiu
9 10 Co-9: 10 Quillo
9 11 Co-9: 11 Cachaocachiri
9 12 Co-9: 12 Quiropiray
9 13 Co-9: 13 Puncu

Antisuyu

Nr. des Ceque Name des Ceque Nr. der Huacas Notation Cobo Bezeichnung bei Zuidema Name der Huacas
1 Collana 0 An-1: 0 III 1 a
1 1 An-1: 1 Chiquinapampa
1 2 An-1: 2 Turuca
1 3 An-1: 3 Chiripacha
1 4 An-1: 4 Autviturco
1 5 An-1: 5 Pacha
1 6 An-1: 6 Corcorchaca
1 7 An-1: 7 Amaromarcaguaci
1 8 An-1: 8 Tipcpuquiu [Tinpuc Puquiu]
1 9 An-1: 9 Tambomachay
1 10 An-1: 10 Quinoapuquiu
1 11 An-1: 11 Quiscourco
2 Payan 0 An-2: 0 III 1 b
2 1 An-2: 1 Vilcacona
2 2 An-2: 2 Pachatosa
2 3 An-2: 3 Chusacachi
2 4 An-2: 4 Curovilca
2 5 An-2: 5 Sunchupuquiu
2 6 An-2: 6 Aucapapirqui
2 7 An-2: 7 Caynaconga
2 8 An-2: 8 Puquiu
2 9 An-2: 9 Cascasayba
2 10 An-2: 10 Macaycalla
3 Cayao 0 An-3: 0 III 1 c
3 1 An-3: 1 Guarupuncu
3 2 An-3: 2 ??
3 3 An-3: 3 Ayacho
3 4 An-3: 4 Chuquimarca
3 5 An-3: 5 Mantocallaspa
3 6 An-3: 6 Mantocallas
3 7 An-3: 7 Caripuquiu
3 8 An-3: 8 Yuncaypampa
3 9 An-3: 9 Yancaycalla [Yuncaycalla]
3 10 An-3: 10 Urcomilpo
4 Collana 0 An-4: 0 III 2 a
4 1 An-4: 1 Cariurco
4 2 An-4: 2 Chuquiquirao Puquiu
4 3 An-4: 3 Callachaca
4 4 An-4: 4 Viracocha
4 5 An-4: 5 Aucanpuquiu
4 6 An-4: 6 Illansayba
4 7 An-4: 7 Maychaguanacauri
5 Payan 0 An-5: 0 III 2 b
5 1 An-5: 1 Usno
5 2 An-5: 2 Cachipuquiu
5 3 An-5: 3 Sabaraura
5 4 An-5: 4 Pachayaconora
5 5 An-5: 5 Oyaraypuquiu
5 6 An-5: 6 Arosayapuquiu
5 7 An-5: 7 Aquarsayba
5 8 An-5: 8 Susumarca
5 9 An-5: 9 Rondoya
5 10 An-5: 10 Poma Urco
6 Cayao 0 An-6: 0 III 2 c
6 1 An-6: 1 Auriauca
6 2 An-6: 2 Comovilca
6 3 An-6: 3 Chuquicancha
6 4 An-6: 4 Sanotuiron
6 5 An-6: 5 Viracochapuquiu
6 6 An-6: 6 Pomamarca
6 7 An-6: 7 Curauacaja
7 Yacanora 0 An-7: 0 III 3 (a)
7 1 An-7: 1 Ayllipampa
7 2 An-7: 2 Guamantanta
7 3 An-7: 3 Pacaypuquiu
7 4 An-7: 4 Colcapampa
7 5 An-7: 5 Cuillorpuquiu
7 6 An-7: 6 Unugualpa
7 7 An-7: 7 Cucacache
8 Ayarmaca 0 An-8: 0 III 3 (b)
8 1 An-8: 1 Sacasaylla Puquiu
8 2 An-8: 2 Pirquipuquiu
8 3 An-8: 3 Cuipanamaro
8 4 An-8: 4 Auacospuquiu
8 5 An-8: 5 Sabaraura
8 6 An-8: 6 Urcopuquiu
8 7 An-8: 7 Pilcopuquiu
8 8 An-8: 8 Cuipan
8 9 An-8: 9 Chora
8 10 An-8: 10 Picas
8 11 An-8: 11 Pilcourco
9 Cayao 0 An-9: 0 III 3 (c)
9 1 An-9: 1 Lampapuquiu
9 2 An-9: 2 Suramapuquiu
9 3 An-9: 3 Corcorpuquiu
9 4 An-9: 4 Churucana
9 5 An-9: 5 Ataguanacauri

Cuntisuyu

Nr. des Ceque Name des Ceque Nr. der Huacas Notation Cobo Bezeichnung bei Zuidema Name der Huacas
1 Anaguarque 0 Cu-1: 0 IV B 3 (b)
1 1 Cu-1: 1 Sabaraura
1 2 Cu-1: 2 Quingil
1 3 Cu-1: 3 Poma Chupa
1 4 Cu-1: 4 Uxi
1 5 Cu-1: 5 Guaman
1 6 Cu-1: 6 Curipoxapuquiu
1 7 Cu-1: 7 Anaguarque
1 8 Cu-1: 8 Chataguarque
1 9 Cu-1: 9 Achatarque Puquiu
1 10 Cu-1: 10 Anahuarque Guaman
1 11 Cu-1: 11 Yamarpuquiu
1 12 Cu-1: 12 Chicapuquiu
1 13 Cu-1: 13 Incaroca
1 14 Cu-1: 14 Puntuguanca
1 15 Cu-1: 15 Quiguan
2 Cayao 0 Cu-2: 0 IV B 2 c
2 1 Cu-2: 1 Cotocari
2 2 Cu-2: 2 Pillo Lluri
2 3 Cu-2: 3 Paylla Llanto
2 4 Cu-2: 4 Rauaraya
3 0 Cu-3: 0 IV B 2 b
3 1 Cu-3: 1 Chuquimatero
3 2 Cu-3: 2 Caquia Sabaraura
3 3 Cu-3: 3 Cayascas Guaman
3 4 Cu-3: 4 Chucuracay Puquiu
4 Collana 0 Cu-4: 0 IV B 2 a
4 1 Cu-4: 1 pururauca
4 2 Cu-4: 2 Amarocti
4 3 Cu-4: 3 Cayaopuquiu
4 4 Cu-4: 4 Churucana
4 5 Cu-4: 5 Cuipancalla
5 Cayao 0 Cu-5: 0 IV B 1 c
5 1 Cu-5: 1 Caritampucancha
5 2 Cu-5: 2 Tiucalla
5 3 Cu-5: 3 Cayallacta
5 4 Cu-5: 4 Churupuquiu
5 5 Cu-5: 5 Cumpu Guanacauri
6 Payan 0 Cu-6: 0 IV B 1 b
6 1 Cu-6: 1 Apian
6 2 Cu-6: 2 Guaman
6 3 Cu-6: 3 Ocropacla
6 4 Cu-6: 4 Pachapuquiu
6 5 Cu-6: 5 Intirpucancha
7 Collana 0 Cu-7: 0 IV b 1 a
7 1 Cu-7: 1 Inticancha
7 2 Cu-7: 2 Rocrocmuca
7 3 Cu-7: 3 Caruinca Cancha
7 4 Cu-7: 4 Sutirmarca
7 5 Cu-7: 5 Cotacotabamba
8 Cayao 0 Cu-8: 0 IV A 3 a,c
8 1 Cu-8: 1 Tanancuricota [Chanan Curi Coca]
8 2 Cu-8: 2 Cutimanco
8 3 Cu-8: 3 Cauas
8 4 Cu-8: 4 E Con Con Puquiu
8 5 Cu-8: 5 Chinchay Puquiu
8 6 Cu-8: 6 Mascata Urco
8 7 Cu-8: 7 Cachicalla
8 8 Cu-8: 8 Quiacas Amaro
8 9 Cu-8: 9 Managuanunca Guaci [Managununca Guaci]
8 10 Cu-8: 10 Cicui
8 11 Cu-8: 11 Cumpi
8 12 Cu-8: 12 Pachachiri
8 13 Cu-8: 13 Pitopuquiu
8 14 Cu-8: 14 Cauadcalla
8 15 Cu-8: 15 Lluquiriui
9 Cayao 0 Cu-9: 0 IV A 2 c
9 1 Cu-9: 1 Colquemachacuay
9 2 Cu-9: 2 Micayurco
9 3 Cu-9: 3 Chaquira
10 Payan 0 Cu-10: 0 IV A 2 b
10 1 Cu-10: 1 Pilcopuquiu
10 2 Cu-10: 2 Puquincancha
10 3 Cu-10: 3 Cancha
10 4 Cu-10: 4 Viracochaurco
11 Collana 0 Cu-11: 0 IV A 2 a
11 1 Cu-11: 1 Matarapacha
11 2 Cu-11: 2 Cuchiguayla
11 3 Cu-11: 3 Puquinpuquiu
11 4 Cu-11: 4 Tampu Urco
12 Cayao 0 Cu-12: 0 IV A 1 c
12 1 Cu-12: 1 Cunturpata
12 2 Cu-12: 2 Quilca
12 3 Cu-12: 3 Llipiquiliscacho
13 Cayao 0 Cu-13: 0 IV A 1 b
13 1 Cu-13: 1 Chilquichaca
13 2 Cu-13: 2 Colcapuquiu
13 3 Cu-13: 3 Chinchincalla
13 4 Cu-13: 4 Pomaguaci
14 Collana 0 Cu-14: 0 IV A 1 a
14 1 Cu-14: 1 Oznuro
14 2 Cu-14: 2 Otcuropuquiu
14 3 Cu-14: 3 Rauaypampa
14 4 Cu-14: 4 Pantanaya
Ch-Ex: 1 1 Mamacocha
Ch-Ex: 2 2 Tocoripuquiu
Ch-Ex: 3 3 Chinchacuay
Ch-Ex: 4 4 Quiquijana

Unsere unverzichtbaren Seiten