Das Prinzip des positivistischen Kalenders, der vollständig auf Gallica eingesehen werden kann, besteht darin, über einen "konkreten Kult der Menschheit den Westen auf den abstrakten Kult vorzubereiten, der allein endgültig ist." (Calendrier positiviste).
Der konkrete Kult gliedert sich in drei Typen: monatliche, wöchentliche und tägliche. Comte präzisiert, dass "die Praxis des konkreten Kults vielleicht die bequeme Gewohnheit hervorbringen wird, diese drei Grade der Verehrung mit den nunmehr soziologisch verfügbaren Bezeichnungen Götter, Helden und Heilige zu benennen".
Der konkrete Kult lässt sich wie folgt darstellen:
Die 13 Monate gliedern sich wie in der folgenden Tabelle.
Hinweis zu den kursiv gesetzten Namen: "Da diese Gestalten dritter Ordnung zahlreicher sind als die Tage des Jahres, konnte ich nicht alle Namen, die einer gewissen westlichen Verherrlichung würdig sind, anders erfassen als durch einen zusätzlichen Kunstgriff. Er besteht darin, einen täglichen Typus mit einem Nebennamen zu begleiten, der ihn jeweils in jedem vierten Jahr aufgrund analoger, wenn auch geringerer Titel ersetzen soll". Kurz gesagt: Alle vier Jahre sind die Namen in Normalschrift durch die kursiven Namen zu ersetzen. Comte sagt nicht, ob diese Wechsel mit den Schaltjahren zusammenfallen.
Die Farben entsprechen dem ersten Typ, dem zweiten Typ und dem dritten Typ.
| JANUAR Erster Monat. Der anfänglichen Theokratie gewidmet |
||
|---|---|---|
| MOISE | ||
| 1 | Montag | Prométhée |
| 2 | Dienstag | Hercule Thésée |
| 3 | Mittwoch | Orphée |
| 4 | Donnerstag | Ulysse |
| 5 | Freitag | Lycurgue |
| 6 | Samstag | Romulus |
| 7 | Sonntag | NUMA |
| 8 | Montag | Bélus Sémiranis |
| 9 | Dienstag | Sésostris |
| 10 | Mittwoch | Menou |
| 11 | Donnerstag | Cyrus |
| 12 | Freitag | Zoroastre |
| 13 | Samstag | les Druides Ossian |
| 14 | Sonntag | BOUDDHA |
| 15 | Montag | Fo-Hi |
| 16 | Dienstag | Lao-Tseu |
| 17 | Mittwoch | Meng-Tseu |
| 18 | Donnerstag | Die Theokraten Tibets |
| 19 | Freitag | Die Theokraten Japans |
| 20 | Samstag | Manco-Capac Taméhaméa |
| 21 | Sonntag | CONFUCIUS |
| 22 | Montag | Abraham |
| 23 | Dienstag | Joseph |
| 24 | Mittwoch | Samuel |
| 25 | Donnerstag | Salomon Taméhaméa |
| 26 | Freitag | Isaïe |
| 27 | Samstag | Saint-Jean-Baptiste |
| 28 | Sonntag | MAHOMET |
| FEBRUAR Zweiter Monat. Der antiken Dichtung gewidmet |
||
|---|---|---|
| HOMERE | ||
| 1 | Montag | Hésiode |
| 2 | Dienstag | Tyrtée Sapho |
| 3 | Mittwoch | Anacréon |
| 4 | Donnerstag | Pindare |
| 5 | Freitag | Sophocle Euripide |
| 6 | Samstag | Théocrite Longus |
| 7 | Sonntag | ESCHYLE |
| 8 | Montag | Scopas |
| 9 | Dienstag | Zeuxis |
| 10 | Mittwoch | Ictinus |
| 11 | Donnerstag | Praxitèle |
| 12 | Freitag | Lysippe |
| 13 | Samstag | Apelles |
| 14 | Sonntag | PHIDIAS |
| 15 | Montag | Esope Pilpaï |
| 16 | Dienstag | Aristophane |
| 17 | Mittwoch | Térence Ménandre |
| 18 | Donnerstag | Phèdre |
| 19 | Freitag | Juvénal |
| 20 | Samstag | Lucien |
| 21 | Sonntag | PLAUTE |
| 22 | Montag | Ennius |
| 23 | Dienstag | Lucrèce |
| 24 | Mittwoch | Horace |
| 25 | Donnerstag | Tibulle |
| 26 | Freitag | Ovide |
| 27 | Samstag | Lucain |
| 28 | Sonntag | VIRGILE |
| MÄRZ Dritter Monat. Der antiken Philosophie gewidmet |
||
|---|---|---|
| ARISTOTE | ||
| 1 | Montag | Anaximandre |
| 2 | Dienstag | Anaximène |
| 3 | Mittwoch | Héraclite |
| 4 | Donnerstag | Anaxagore |
| 5 | Freitag | Démocrite |
| 6 | Samstag | Hérodote |
| 7 | Sonntag | THALES |
| 8 | Montag | Solon |
| 9 | Dienstag | Xénophane |
| 10 | Mittwoch | Empédocle |
| 11 | Donnerstag | Thucydite |
| 12 | Freitag | Archytas |
| 13 | Samstag | Apollonius-de-Tyane |
| 14 | Sonntag | PYTHAGORE |
| 15 | Montag | Aristippe |
| 16 | Dienstag | Antisthènes |
| 17 | Mittwoch | Zénon |
| 18 | Donnerstag | Cicéron Pline-le-jeune |
| 19 | Freitag | Epictète Arrien |
| 20 | Samstag | Tacite |
| 21 | Sonntag | SOCRATE |
| 22 | Montag | Xénocrate |
| 23 | Dienstag | Philon-d'Alexandrie |
| 24 | Mittwoch | Saint-Jean-l'évangéliste |
| 25 | Donnerstag | Saint-Justin Saint-Irénée |
| 26 | Freitag | St-Clément-d'Alexandrie |
| 27 | Samstag | Origène Tertullien |
| 28 | Sonntag | PLATON |
| APRIL Vierter Monat. Der antiken Wissenschaft gewidmet |
||
|---|---|---|
| ARISTOTE | ||
| 1 | Montag | Théophraste |
| 2 | Dienstag | Hérophile |
| 3 | Mittwoch | Erasistrate |
| 4 | Donnerstag | Celse |
| 5 | Freitag | Galien |
| 6 | Samstag | Avicenne Averrhoës |
| 7 | Sonntag | HIPPOCRATE |
| 8 | Montag | Euclide |
| 9 | Dienstag | Aristée |
| 10 | Mittwoch | Théodose-de-Bithinie |
| 11 | Donnerstag | Héron |
| 12 | Freitag | Pappus |
| 13 | Samstag | Diophante |
| 14 | Sonntag | APOLLONIUS |
| 15 | Montag | Eudoxe Aratus |
| 16 | Dienstag | Pythéas Néarque |
| 17 | Mittwoch | Aristarque Bérose |
| 18 | Donnerstag | Erathosthène Sosigène |
| 19 | Freitag | Ptolémée |
| 20 | Samstag | Alabategnius Nassir-Eddin |
| 21 | Sonntag | HIPPARQUE |
| 22 | Montag | Varron |
| 23 | Dienstag | Columelle |
| 24 | Mittwoch | Vitrure |
| 25 | Donnerstag | Strasbon |
| 26 | Freitag | Frontin |
| 27 | Samstag | Plutarque |
| 28 | Sonntag | PLINE-l'ancien |
| MAI Fünfter Monat. Der militärischen Zivilisation gewidmet | ||
|---|---|---|
| CESAR | ||
| 1 | Montag | Miltiade |
| 2 | Dienstag | Léonidas |
| 3 | Mittwoch | Aristide |
| 4 | Donnerstag | Cimon |
| 5 | Freitag | Xénophon |
| 6 | Samstag | Phocion Epaminondas |
| 7 | Sonntag | THEMISTOCLE |
| 8 | Montag | Périclès |
| 9 | Dienstag | Philippe |
| 10 | Mittwoch | Démosthènes |
| 11 | Donnerstag | Ptolémée Lagus |
| 12 | Freitag | Philopoemen |
| 13 | Samstag | Polybe |
| 14 | Sonntag | ALEXANDRE |
| 15 | Montag | Junius Brutus |
| 16 | Dienstag | Camille |
| 17 | Mittwoch | Fabricius Régulus |
| 18 | Donnerstag | Annibal |
| 19 | Freitag | Paul-Emile |
| 20 | Samstag | Marius Les Gracques |
| 21 | Sonntag | SCIPION |
| 22 | Montag | Auguste Mécène |
| 23 | Dienstag | Vespasien |
| 24 | Mittwoch | Adrien |
| 25 | Donnerstag | Antonin Marc-Aurèle |
| 26 | Freitag | Papinien Ulpien |
| 27 | Samstag | Alexandre Sévère |
| 28 | Sonntag | TRAJAN |
| JUNI Sechster Monat. Dem Katholizismus gewidmet |
||
|---|---|---|
| SAINT-PAUL | ||
| 1 | Montag | Saint-Luc |
| 2 | Dienstag | Saint-Cyprien |
| 3 | Mittwoch | Saint-Athanase |
| 4 | Donnerstag | Saint-Jérôme |
| 5 | Freitag | Saint-Ambroise |
| 6 | Samstag | Sainte-Monique |
| 7 | Sonntag | SAINT-AUGUSTIN |
| 8 | Montag | Constantin |
| 9 | Dienstag | Théodose |
| 10 | Mittwoch | Saint-Chrysostôme Saint-Basile |
| 11 | Donnerstag | Sainte-Pulchérie |
| 12 | Freitag | Sainte-Geneviève-de-Paris |
| 13 | Samstag | Saint-Grégoire-le-Grand |
| 14 | Sonntag | HILDEBRAND |
| 15 | Montag | Saint-Benoit Saint-Antoine |
| 16 | Dienstag | Saint-Boniface Saint-Austin |
| 17 | Mittwoch | Saint-Isidore-de-Seville Saint-Bruno |
| 18 | Donnerstag | Lanfranc Saint-Anselme |
| 19 | Freitag | Héloïse |
| 20 | Samstag | Les architectes du moyen-âge Saint-Benezet |
| 21 | Sonntag | SAINT-BERNARD |
| 22 | Montag | Saint-François-Xavier Ignace de loyola |
| 23 | Dienstag | Saint-Charles-Borromée Frédéric Borromée |
| 24 | Mittwoch | Sainte-Thérèse Sainte-Catherine-de-Sienne |
| 25 | Donnerstag | Saint-Vincent-de-Paul Fléchier |
| 26 | Freitag | Bourdaloue Claude Fleury |
| 27 | Samstag | W. Penn G.Foix |
| 28 | Sonntag | BOSSUET |
| JULI Siebter Monat. Der feudalen Zivilisation gewidmet |
||
|---|---|---|
| CHARLEMAGNE | ||
| 1 | Montag | Théodoric-le-Grand |
| 2 | Dienstag | Pélage |
| 3 | Mittwoch | Othon-le-Grand Henri-l'Oiseleur |
| 4 | Donnerstag | Saint-Henri |
| 5 | Freitag | Villiers La Valette |
| 6 | Samstag | Don Juan d'Autriche Jean Sobieski |
| 7 | Sonntag | ALFRED |
| 8 | Montag | Charles Martel |
| 9 | Dienstag | Le Cid Tancrède |
| 10 | Mittwoch | Richard Saladin |
| 11 | Donnerstag | Jeanne d'Arc |
| 12 | Freitag | Albuquerque Walter Raleigh |
| 13 | Samstag | Bayard |
| 14 | Sonntag | GODEFROI |
| 15 | Montag | Sant-Léon-le-Grand |
| 16 | Dienstag | Gerbert Pierre Damien |
| 17 | Mittwoch | Pierre-l'Ermite |
| 18 | Donnerstag | Suger Saint-Eloi |
| 19 | Freitag | Alexandre III Thomas Becket |
| 20 | Samstag | Saint-François-d'Assise Saint-Dominique |
| 21 | Sonntag | INNOCENT III |
| 22 | Montag | Sainte-Clotilde |
| 23 | Dienstag | Sainte-Bathilde |
| 24 | Mittwoch | Saint-Etienne-de-Hongrie |
| 25 | Donnerstag | Sainte-Elisabeth-de-Hongrie |
| 26 | Freitag | Blanche de Castille |
| 27 | Samstag | Saint-Ferdinand III Alphonse X |
| 28 | Sonntag | SAINT-LOUIS |
| AUGUST Achter Monat. Dem modernen Epos gewidmet |
||
|---|---|---|
| DANTE | ||
| 1 | Montag | Les troubadours |
| 2 | Dienstag | Baccace |
| 3 | Mittwoch | Cervantès |
| 4 | Donnerstag | Rabelais |
| 5 | Freitag | La Fontaine |
| 6 | Samstag | Foé Goldsmith |
| 7 | Sonntag | ARIOSTE |
| 8 | Montag | Léonard de Vinci Le Titien |
| 9 | Dienstag | Maichet-Ange Salvator Rosa |
| 10 | Mittwoch | Holbein Rembrandt |
| 11 | Donnerstag | Poussin Lesueur |
| 12 | Freitag | Murillo Alonzo Cano |
| 13 | Samstag | Téniers Rubens |
| 14 | Sonntag | RAPHAEL |
| 15 | Montag | Froissart Joinville |
| 16 | Dienstag | Camoens |
| 17 | Mittwoch | Les romancistes espagnols |
| 18 | Donnerstag | Chateaubriant |
| 19 | Freitag | Walter-Scott |
| 20 | Samstag | Manzoni |
| 21 | Sonntag | TASSE |
| 22 | Montag | Pétrarque |
| 23 | Dienstag | Thomas A'Kempis Louis de Grenade |
| 24 | Mittwoch | Madame de Lafayette Madame de Staël |
| 25 | Donnerstag | Fénelon Saint-François-de-Sales |
| 26 | Freitag | Klopstock Gessner |
| 27 | Samstag | Byron |
| 28 | Sonntag | MILTON |
| SEPTEMBER Neunter Monat. Der modernen Industrie gewidmet |
||
|---|---|---|
| GUTTEMBERG | ||
| 1 | Montag | Marco-Polo Chardin |
| 2 | Dienstag | Jacques Coeur Gresham |
| 3 | Mittwoch | Gama Magellan |
| 4 | Donnerstag | Neper Briggs |
| 5 | Freitag | Lacaille Delambre |
| 6 | Samstag | Cook Tasman |
| 7 | Sonntag | COLOMB |
| 8 | Montag | Benvenuto Cellini |
| 9 | Dienstag | Amontons Wheatstone |
| 10 | Mittwoch | Harrison Pierre Leroy |
| 11 | Donnerstag | Dollond Graham |
| 12 | Freitag | Arktwright Jacquart |
| 13 | Samstag | Conté |
| 14 | Sonntag | VAUCANSON |
| 15 | Montag | Stévin Torricelli |
| 16 | Dienstag | Mariotte Boyle |
| 17 | Mittwoch | Papin Worcester |
| 18 | Donnerstag | Black |
| 19 | Freitag | Jouffroy Fulton |
| 20 | Samstag | Dalton Thilorier |
| 21 | Sonntag | WATT |
| 22 | Montag | Bernard de Palissy |
| 23 | Dienstag | Guglielmini Riquet |
| 24 | Mittwoch | Duhamel (du Monceau) |
| 25 | Donnerstag | Saussure Bouguer |
| 26 | Freitag | Coulomb Borda |
| 27 | Samstag | Carnot Vauban |
| 28 | Sonntag | MONTGOLFIER |
| OKTOBER Zehnter Monat. Dem modernen Drama gewidmet |
||
|---|---|---|
| SHAKESPEARE | ||
| 1 | Montag | Lope de Véga |
| 2 | Dienstag | Moreto Guillen de Castro |
| 3 | Mittwoch | Rojas |
| 4 | Donnerstag | Otway |
| 5 | Freitag | lessing |
| 6 | Samstag | Goëthe |
| 7 | Sonntag | CALDERON |
| 8 | Montag | Tirso |
| 9 | Dienstag | Vondel |
| 10 | Mittwoch | Racine |
| 11 | Donnerstag | Voltaire |
| 12 | Freitag | Alfieri Métastase |
| 13 | Samstag | Schiller |
| 14 | Sonntag | CORNEILLE |
| 15 | Montag | Alarcon |
| 16 | Dienstag | Madame de Motteville Madame Rolland |
| 17 | Mittwoch | Madame de Sévigné Lady Montague |
| 18 | Donnerstag | Lesage Sterne |
| 19 | Freitag | Madame de Staal Miss Edgeworth |
| 20 | Samstag | Fielding Richardson |
| 21 | Sonntag | MOLIERE |
| 22 | Montag | Pergolèse Palestrina |
| 23 | Dienstag | Sacchini Gréty |
| 24 | Mittwoch | Gluck Lully |
| 25 | Donnerstag | Beethoven Handel |
| 26 | Freitag | Rossini Weber |
| 27 | Samstag | Bellini Donizetti |
| 28 | Sonntag | MOZART |
| NOVEMBER Elfter Monat. Der modernen Philosophie gewidmet |
||
|---|---|---|
| DESCARTES | ||
| 1 | Montag | Albert-le-Grand Vincent-de-Beauvais |
| 2 | Dienstag | Roger Bacon Raimond Lulle |
| 3 | Mittwoch | Saint-Bonaventure Joachim |
| 4 | Donnerstag | Ramus Cardan |
| 5 | Freitag | Montaigne Erasme |
| 6 | Samstag | Campanella Morus |
| 7 | Sonntag | ST-THOMAS-D'AQUIN |
| 8 | Montag | Hobbes Spinoza |
| 9 | Dienstag | Pascal Giodano Bruno |
| 10 | Mittwoch | Locke Mallebranche |
| 11 | Donnerstag | Vauvenargues Mme de Lambert |
| 12 | Freitag | Diderot |
| 13 | Samstag | Cabanis Georges Leroy |
| 14 | Sonntag | Le Chancel. BACON |
| 15 | Montag | Grotius Cujas |
| 16 | Dienstag | Fontenelle |
| 17 | Mittwoch | Vico Herder |
| 18 | Donnerstag | Fréret Winckelmann |
| 19 | Freitag | Montesquieu D'Aguesseau |
| 20 | Samstag | Buffon |
| 21 | Sonntag | LEIBNITZ |
| 22 | Montag | Adam Smith Robertson |
| 23 | Dienstag | Kant |
| 24 | Mittwoch | Condorcet Fergusson |
| 25 | Donnerstag | Fichte |
| 26 | Freitag | Joseph de Maistre Bonald |
| 27 | Samstag | Hegel Sophie Germain |
| 28 | Sonntag | HUME |
| DEZEMBER Zwölfter Monat. Der modernen Politik gewidmet |
||
|---|---|---|
| FREDERIC | ||
| 1 | Montag | Marie de Molina |
| 2 | Dienstag | Côme de médicis |
| 3 | Mittwoch | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | Donnerstag | Isabelle de Castille |
| 5 | Freitag | Charles-Quint Sixte-Quint |
| 6 | Samstag | Henri IV |
| 7 | Sonntag | LOUIS XI |
| 8 | Montag | Coligny L'Hôpital |
| 9 | Dienstag | Barneveldt |
| 10 | Mittwoch | Gustave-Adolphe |
| 11 | Donnerstag | De Witt |
| 12 | Freitag | Ruyter |
| 13 | Samstag | Guillaume III |
| 14 | Sonntag | GUILLAUME-LE-TACITURNE |
| 15 | Montag | Ximénès |
| 16 | Dienstag | Sully Oxenstiern |
| 17 | Mittwoch | Colbert Louis XIV |
| 18 | Donnerstag | Walpole Mazarin |
| 19 | Freitag | D'Aranda Pombal |
| 20 | Samstag | Turgot Campomanes |
| 21 | Sonntag | RICHELIEU |
| 22 | Montag | Sidney Lambert |
| 23 | Dienstag | Franklin |
| 24 | Mittwoch | Washington |
| 25 | Donnerstag | Jefferson |
| 26 | Freitag | Bolivar |
| 27 | Samstag | Francia |
| 28 | Sonntag | CROMWELL |
| FINAL Dreizehnter Monat. Der modernen Wissenschaft gewidmet |
||
|---|---|---|
| BICHAT | ||
| 1 | Montag | Copernic Tycho-Brahé |
| 2 | Dienstag | Kepler |
| 3 | Mittwoch | Huyghens Varignon |
| 4 | Donnerstag | Jacques Bernouilli Jean Bernouilli |
| 5 | Freitag | Bradley Halley |
| 6 | Samstag | Volta Ampère |
| 7 | Sonntag | GALILEE |
| 8 | Montag | Viète Harriott |
| 9 | Dienstag | Wallis Fermat |
| 10 | Mittwoch | Clairaut Maupertuis |
| 11 | Donnerstag | Euler Monge |
| 12 | Freitag | D'Alembert Daniel Bernouilli |
| 13 | Samstag | Lagrange Joseph Fourier |
| 14 | Sonntag | NEWTON |
| 15 | Montag | Bergmann Scheele |
| 16 | Dienstag | Priestley Dary |
| 17 | Mittwoch | Cavendish |
| 18 | Donnerstag | Guyton Morveau |
| 19 | Freitag | Berthollet |
| 20 | Samstag | Berzélius Ritter |
| 21 | Sonntag | LAVOISIER |
| 22 | Montag | Harvey Ch. Bell. |
| 23 | Dienstag | Boërhaave Sthal. |
| 24 | Mittwoch | Linné Bern. de Jussieu |
| 25 | Donnerstag | Haller Vicq d'Azyr |
| 26 | Freitag | Lamarck Oken |
| 27 | Samstag | Broussais Morgagni |
| 28 | Sonntag | GALL |
Zu den weißen Tagen schreibt Comte:
„Ergänzungstag: Allgemeines Fest der TOTEN
Zusätzlicher Tag der Schaltjahre: feierliche Verwerfung der drei wichtigsten Rückschrittler (Julian, Philipp II. und Bonaparte), aber nur während der ersten halben Generation.
Nach diesen vier ersten Feiern des Fests der Verworfenen erhält dieser außergewöhnliche Tag seine endgültige Bestimmung für den abstrakten Kult.
Und zum Schluss ein Schema dessen, was der berühmte abstrakte Kult wäre: