Mondaufgang und Monduntergang Zeiten List

Online-Tool für die Ermittlung von Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten sowie die Länge der Nächte in Deutschland.

Um die Vorhersage für Ihren aktuellen Standort zu erhalten, klicken Sie hier. Ihr Browser wird Sie auffordern, Ihre GPS-Koordinaten mitzuteilen. Akzeptieren Sie die Freigabe Ihres Standorts und die Seite wird neu geladen (bis zu 10 Sekunden Wartezeit in einigen Fällen).

Vorhersage für den Mondaufgang und Monduntergang in Berlin

Die folgende Tabelle zeigt die Mondaufgangs- und Monduntergangsvorhersage für Berlin sowie die erwarteten Nachtlängen, basierend auf dem durchschnittlichen Breiten- und Längengrad des Ortes.

Datum Aufgang Untergang Aufgang Phasendauer Übergang zum Meridian Entfernung Beleuchtung
Di. 29.09.2026 - 10:50 19:17 15 Std. 51 Min. 02:42 372.247 km 93,2%
Mi. 30.09.2026 - 12:20 19:45 17 Std. 2 Min. 03:37 370.458 km 86,1%
Do. 01.10.2026 - 13:45 20:26 18 Std. 15 Sek. 04:37 369.527 km 76,8%
Fr. 02.10.2026 - 14:56 21:25 18 Std. 30 Min. 05:39 369.361 km 66%
Sa. 03.10.2026 - 15:48 22:42 18 Std. 23 Min. 06:42 369.842 km 54,3%
So. 04.10.2026 - 16:24 - 17 Std. 41 Min. 07:42 370.869 km 42,4%
Mo. 05.10.2026 00:09 16:47 - 16 Std. 38 Min. 08:40 372.376 km 31%
Di. 06.10.2026 01:38 17:05 - 15 Std. 26 Min. 09:33 374.346 km 20,8%
Mi. 07.10.2026 03:05 17:18 - 14 Std. 12 Min. 10:22 376.786 km 12,3%
Do. 08.10.2026 04:28 17:29 - 13 Std. 36 Sek. 11:08 379.705 km 5,9%
Fr. 09.10.2026 05:50 17:40 - 11 Std. 50 Min. 11:53 383.078 km 1,8%
Sa. 10.10.2026 07:09 17:51 - 10 Std. 41 Min. 12:37 386.820 km 0,2%
So. 11.10.2026 08:29 18:04 - 9 Std. 35 Min. 13:23 390.773 km 0,9%
Mo. 12.10.2026 09:48 18:20 - 8 Std. 31 Min. 14:09 394.709 km 3,8%
Di. 13.10.2026 11:07 18:41 - 7 Std. 34 Min. 14:58 398.350 km 8,6%
Mi. 14.10.2026 12:21 19:10 - 6 Std. 49 Min. 15:48 401.395 km 15%

Unsere unverzichtbaren Seiten