| 01 | Neujahrstag | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 02 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌓 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 03 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌕 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 04 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌗 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 05 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
- Startseite
- Kalender 2030
Anpassen
Kalender 2030
| 01 | ||||
| 02 | 🌑 | |||
| 03 | Chinesisches Neujahr | |||
| 04 | 06 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌓 | |||
| 11 | 07 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinstag | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌕 | 08 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌗 | 09 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | 10 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Int. Frauentag | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 🌓 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 12 | |||
| 19 | 🌕 | |||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 13 | |||
| 26 | 🌗 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | Erster April | 14 | ||
| 02 | ||||
| 03 | 🌑 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 15 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌓 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 16 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌕 | |||
| 19 | Karfreitag | Langes Wochenende | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | Ostermontag | 17 | Langes Wochenende | |
| 23 | ||||
| 24 | 🌗 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 18 | |||
| 30 |
| 01 | Tag der Arbeit | |||
| 02 | 🌑 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 19 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌓 | |||
| 11 | ||||
| 12 | Muttertag | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌕 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 21 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌗 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 22 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Christi Himmelfahrt | |||
| 31 | Bruckentag |
| 01 | 🌑 | |||
| 02 | ||||
| 03 | 23 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌓 | |||
| 10 | Pfingstmontag | 24 | Langes Wochenende | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌕 | |||
| 16 | ||||
| 17 | 25 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Fête de la Musique ☀ | |||
| 22 | 🌗 | |||
| 23 | ||||
| 24 | Johannistag | 26 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | Christopher Street Day | |||
| 29 | ||||
| 30 | 🌑 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Kalender 2030
| 01 | 27 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌓 | 28 | ||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌕 | 29 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌗 | 30 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 31 | |||
| 30 | 🌑 | |||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 32 | |||
| 06 | 🌓 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 🌕 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 34 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 🌗 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 35 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌑 | |||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 36 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 🌓 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 37 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 38 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌗 | |||
| 20 | Weltkindertag | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🍁 | 39 | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌑 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 40 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | Tag d. Dt. Einheit | |||
| 04 | 🌓 | Bruckentag | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 41 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 42 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌗 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 43 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 44 | |||
| 29 | Großelterntag | |||
| 30 | ||||
| 31 | Halloween |
| 01 | ||||
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 45 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌕 | |||
| 11 | Sankt Martin | 46 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Volkstrauertag | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | 47 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌑 | 48 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | Thanksgiving | |||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | 🌓 | |||
| 02 | 49 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Nikolaus | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌕 | 50 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 51 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | |||
| 22 | ||||
| 23 | 52 | |||
| 24 | 🌑 | |||
| 25 | 1. Weihnachtstag | |||
| 26 | 2. Weihnachtstag | |||
| 27 | Bruckentag | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 01 | |||
| 31 | Silvester 🌓 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Jahresinfos 2030
Wichtige Kennzahlen
-
365Tage im Jahr
-
53Wochen im Jahr
-
252Arbeitstage (Mo-Fr)
-
304Werktage (Mo-Sa)
-
9Feiertage
-
3Bruckentage
-
3Lange Wochenenden
-
12Vollmonde
Wichtige Daten
-
Supermond
-
Frühlings-Äquin.
-
Sommersonnenwende
-
Herbsttagundnachtgleiche
-
Mikromond
-
Wintersonnenwende