| 01 | Neujahrstag | 01 | Langes Wochenende | |
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 🌗 | |||
| 08 | 02 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 🌑 | |||
| 15 | 03 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌓 | 04 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 05 | |||
| 30 | 🌕 | |||
| 31 |
- Startseite
- Kalender 2029
Anpassen
Kalender 2029
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 🌗 | 06 | ||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 07 | |||
| 13 | Chinesisches Neujahr 🌑 | |||
| 14 | Valentinstag | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 08 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 🌓 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 09 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 🌕 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 10 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 🌗 | |||
| 08 | Int. Frauentag | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 11 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌑 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 12 | |||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🌓 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 13 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Karfreitag 🌕 | Langes Wochenende | ||
| 31 |
| 01 | Erster April | |||
| 02 | Ostermontag | 14 | Langes Wochenende | |
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 🌗 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 15 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌑 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 16 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 🌓 | |||
| 22 | ||||
| 23 | 17 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌕 | |||
| 29 | ||||
| 30 | 18 | Bruckentag |
| 01 | Tag der Arbeit | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 🌗 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 19 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | Christi Himmelfahrt | |||
| 11 | Bruckentag | |||
| 12 | ||||
| 13 | Muttertag 🌑 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Pfingstmontag 🌓 | 21 | Langes Wochenende | |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌕 | |||
| 28 | 22 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌗 | 23 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 24 | |||
| 12 | 🌑 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 25 | |||
| 19 | 🌓 | |||
| 20 | ||||
| 21 | Fête de la Musique ☀ | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Johannistag | |||
| 25 | 26 | |||
| 26 | 🌕 | |||
| 27 | ||||
| 28 | Christopher Street Day | |||
| 29 | ||||
| 30 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Kalender 2029
| 01 | ||||
| 02 | 27 | |||
| 03 | 🌗 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 28 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌑 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 29 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌓 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 30 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 🌕 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 31 | |||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌗 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 32 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌑 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 33 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌓 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 34 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌕 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 35 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | 🌗 | |||
| 02 | ||||
| 03 | 36 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌑 | |||
| 09 | ||||
| 10 | 37 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌓 | |||
| 16 | ||||
| 17 | 38 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | Weltkindertag | |||
| 21 | ||||
| 22 | 🍁 🌕 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 39 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 🌗 |
| 01 | 40 | |||
| 02 | ||||
| 03 | Tag d. Dt. Einheit | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 🌑 | |||
| 08 | 41 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 🌓 | |||
| 15 | 42 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌕 | 43 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Großelterntag | 44 | ||
| 30 | 🌗 | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 45 | |||
| 06 | 🌑 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Sankt Martin | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 🌓 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Volkstrauertag | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 47 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 🌕 | |||
| 22 | Thanksgiving | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 48 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌗 | |||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 49 | |||
| 04 | ||||
| 05 | 🌑 | |||
| 06 | Nikolaus | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 50 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 🌓 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 51 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌕 | |||
| 21 | ❄ | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 52 | Bruckentag | ||
| 25 | 1. Weihnachtstag | |||
| 26 | 2. Weihnachtstag | |||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Silvester | 01 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Jahresinfos 2029
Wichtige Kennzahlen
-
365Tage im Jahr
-
53Wochen im Jahr
-
252Arbeitstage (Mo-Fr)
-
304Werktage (Mo-Sa)
-
9Feiertage
-
3Bruckentage
-
4Lange Wochenenden
-
12Vollmonde
Wichtige Daten
-
Supermond
-
Frühlings-Äquin.
-
Sommersonnenwende
-
Herbsttagundnachtgleiche
-
Mikromond
-
Wintersonnenwende