| 01 | Neujahrstag | |||
| 02 | ||||
| 03 | 01 | |||
| 04 | ||||
| 05 | 🌓 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 02 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 🌕 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 03 | |||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 04 | |||
| 25 | ||||
| 26 | Chinesisches Neujahr 🌑 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 05 |
- Startseite
- Kalender 2028
Anpassen
Kalender 2028
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 🌓 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 06 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌕 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinstag | 07 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌗 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 08 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌑 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 09 | |||
| 29 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌓 | |||
| 05 | ||||
| 06 | 10 | |||
| 07 | ||||
| 08 | Int. Frauentag | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | ||||
| 13 | 11 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | 🌱 | 12 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | 13 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | Erster April | |||
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | 14 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌕 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Karfreitag | Langes Wochenende | ||
| 15 | ||||
| 16 | 🌗 | |||
| 17 | Ostermontag | 16 | Langes Wochenende | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌑 | 17 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | Tag der Arbeit | 18 | Langes Wochenende | |
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌕 | 19 | ||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Muttertag | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 🌗 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 21 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 🌑 | |||
| 25 | Christi Himmelfahrt | |||
| 26 | Bruckentag | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 22 | |||
| 30 | ||||
| 31 | 🌓 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | Pfingstmontag | 23 | Langes Wochenende | |
| 06 | ||||
| 07 | 🌕 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 24 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌗 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 25 | |||
| 20 | ☀ | |||
| 21 | Fête de la Musique | |||
| 22 | 🌑 | |||
| 23 | ||||
| 24 | Johannistag | |||
| 25 | ||||
| 26 | 26 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌓 | |||
| 30 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Kalender 2028
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 27 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌕 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 28 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 🌗 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 29 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌑 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 30 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌓 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 🌕 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 32 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌗 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌑 | |||
| 21 | 34 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌓 | |||
| 28 | 35 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌕 | 36 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 37 | |||
| 12 | 🌗 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | 38 | ||
| 19 | ||||
| 20 | Weltkindertag | |||
| 21 | ||||
| 22 | 🍁 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌓 | 39 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | 40 | Bruckentag | ||
| 03 | Tag d. Dt. Einheit 🌕 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 41 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌗 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 42 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 43 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 🌓 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Großelterntag | |||
| 30 | 44 | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 45 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | |||
| 10 | ||||
| 11 | Sankt Martin | |||
| 12 | ||||
| 13 | 46 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Volkstrauertag 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 47 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Thanksgiving | |||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 48 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 49 | |||
| 05 | ||||
| 06 | Nikolaus | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 50 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 51 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | |||
| 22 | ||||
| 23 | 🌓 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 1. Weihnachtstag | 52 | Langes Wochenende | |
| 26 | 2. Weihnachtstag | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Silvester |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Wichtige Kennzahlen 2028
-
366Tage im Jahr
-
53Wochen im Jahr
-
252Arbeitstage (Mo-Fr)
-
304Werktage (Mo-Sa)
-
9Feiertage
-
2Bruckentage
-
5Lange Wochenenden
-
12Vollmonde
Wichtige Daten 2028
-
Supermond
-
Frühlings-Äquin.
-
Sommersonnenwende
-
Mikromond
-
Herbsttagundnachtgleiche
-
Wintersonnenwende
Kalender 2028: anpassbar und druckbar
Der Kalender 2028 wird Monat fur Monat in ubersichtlichen Tabellen angezeigt. So erkennen Sie Wochenenden und die von Ihnen gewahlten Informationen auf einen Blick.
Passen Sie Ihren Kalender 2028 an: Kalenderwochen, Feiertage, Mondphasen, Jahreszeiten, Schulferien (falls verfugbar) und mehr. Unten auf der Seite finden Sie zudem eine Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen und Termine fur 2028.
Wussten Sie schon?
Der 1. Januar 2028 fallt auf einen Samstag, und die Feiertage 2028 helfen, den Urlaub rund um 2 Bruckentage und 5 lange Wochenenden zu planen!
Haeufige Fragen
Wie liest man den Kalender 2028?
Jeder Monat von 2028 wird als Tabelle angezeigt: Eine Zeile entspricht einem Tag.
- Spalte Wochentag: Der Wochentag (2 Buchstaben im Standard- und Kompaktformat sowie 3 Buchstaben im Komfortformat) hilft, Wochenenden schnell zu erkennen.
- Spalte Datum: die Tagesnummer im Monat.
- Spalte Bezeichnung: die wichtigste Tagesinformation (Feiertag, Fest, Namenstag) und bei Bedarf Symbole (Mond, Jahreszeit usw.).
- Spalte Kalenderwoche: Die Kalenderwoche wird am ersten Tag der Woche angezeigt, um die Tabelle ubersichtlich zu halten.
- Spalten Ferien/Bruckentage: Schulferien werden als farbige Balken je Zone angezeigt, wahrend Bruckentage und lange Wochenenden eine eigene Spalte mit Muster nutzen.
Wie kann ich den Kalender 2028 personalisieren?
Offnen Sie "Anpassen", wahlen Sie die anzuzeigenden Informationen und klicken Sie auf "Anwenden". Die Tabellen werden aktualisiert, wahrend die Kalenderstruktur gleich bleibt.
Welches Ereignis wird angezeigt, wenn am selben Tag mehrere vorliegen?
Wenn mehrere Ereignisse auf dasselbe Datum fallen, gilt folgende Prioritat: Religiose Feste > Feiertage > Feste > Namenstage.
Warum werden manche Ereignisse im Kalender nicht angezeigt?
Damit der Kalender klar und nutzlich bleibt, zeigen wir vorrangig die wichtigsten Informationen (Feiertage, Feste, Namenstage usw.) und blenden einige kleinere oder weniger beobachtete Ereignisse aus.