| 01 | Neujahrstag | Langes Wochenende | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 01 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 🌑 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 02 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌓 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 03 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌕 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 04 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌗 | |||
| 30 | ||||
| 31 |
- Startseite
- Kalender 2027
Anpassen
Kalender 2027
| 01 | 05 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Chinesisches Neujahr 🌑 | |||
| 07 | ||||
| 08 | 06 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinstag 🌓 | |||
| 15 | 07 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 🌕 | |||
| 22 | 08 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 |
| 01 | 09 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Int. Frauentag 🌑 | 10 | ||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌓 | 11 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 🌕 | 12 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | Karfreitag | Langes Wochenende | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Ostermontag | 13 | Langes Wochenende | |
| 30 | 🌗 | |||
| 31 |
| 01 | Erster April | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 14 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 🌑 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 15 | |||
| 13 | ||||
| 14 | 🌓 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 16 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 🌕 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 17 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 | |||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | Tag der Arbeit | |||
| 02 | ||||
| 03 | 18 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Christi Himmelfahrt 🌑 | |||
| 07 | Bruckentag | |||
| 08 | ||||
| 09 | Muttertag | |||
| 10 | 19 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌓 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Pfingstmontag | 20 | Langes Wochenende | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌕 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 21 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 22 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 23 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌓 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 24 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌕 | |||
| 20 | ||||
| 21 | Fête de la Musique ☀ | 25 | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Johannistag | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌗 | |||
| 28 | Christopher Street Day | 26 | ||
| 29 | ||||
| 30 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Kalender 2027
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | |||
| 05 | 27 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌓 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 28 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌕 | |||
| 19 | 29 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌗 | 30 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌑 | 31 | ||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌓 | 32 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 33 | |||
| 17 | 🌕 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 34 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 🌗 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 35 | |||
| 31 | 🌑 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 36 | |||
| 07 | 🌓 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 37 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌕 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | Weltkindertag | 38 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🍁 🌗 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 39 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 🌑 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | Tag d. Dt. Einheit | |||
| 04 | 40 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 🌓 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 41 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌕 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 42 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌗 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 43 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Großelterntag 🌑 | |||
| 30 | ||||
| 31 | Halloween |
| 01 | 44 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌓 | |||
| 07 | ||||
| 08 | 45 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Sankt Martin | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 🌕 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | Volkstrauertag | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 🌗 | |||
| 22 | 47 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | Thanksgiving | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌑 | |||
| 29 | 48 | |||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Nikolaus 🌓 | 49 | ||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌕 | 50 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌗 | 51 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ❄ | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 1. Weihnachtstag | |||
| 26 | 2. Weihnachtstag | |||
| 27 | 🌑 | 52 | ||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Silvester |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Jahresinfos 2027
Wichtige Kennzahlen
-
365Tage im Jahr
-
53Wochen im Jahr
-
256Arbeitstage (Mo-Fr)
-
306Werktage (Mo-Sa)
-
9Feiertage
-
1Bruckentage
-
4Lange Wochenenden
-
12Vollmonde
Wichtige Daten
-
Supermond
-
Frühlings-Äquin.
-
Mikromond
-
Sommersonnenwende
-
Herbsttagundnachtgleiche
-
Wintersonnenwende