| 01 | Neujahrstag | |||
| 02 | Bruckentag | |||
| 03 | 🌕 | |||
| 04 | ||||
| 05 | 02 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌗 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 03 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | |||
| 19 | 04 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌓 | 05 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
- Startseite
- Kalender 2026
Anpassen
Kalender 2026
| 01 | 🌕 | |||
| 02 | 06 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | 07 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinstag | |||
| 15 | ||||
| 16 | 08 | |||
| 17 | Chinesisches Neujahr 🌑 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 09 | |||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
| 01 | ||||
| 02 | 10 | |||
| 03 | 🌕 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Int. Frauentag | |||
| 09 | 11 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌗 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 12 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌑 | |||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 13 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 🌓 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 14 | |||
| 31 |
| 01 | Erster April | |||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | Karfreitag | Langes Wochenende | ||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Ostermontag | 15 | Langes Wochenende | |
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌗 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 16 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌑 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 17 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 18 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | Tag der Arbeit 🌕 | Langes Wochenende | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 19 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | |||
| 10 | Muttertag | |||
| 11 | 20 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Christi Himmelfahrt | |||
| 15 | Bruckentag | |||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 21 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🌓 | |||
| 24 | ||||
| 25 | Pfingstmontag | 22 | Langes Wochenende | |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 🌕 |
| 01 | 23 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌗 | 24 | ||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌑 | 25 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Fête de la Musique ☀ 🌓 | |||
| 22 | 26 | |||
| 23 | ||||
| 24 | Johannistag | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | Christopher Street Day | |||
| 29 | 27 | |||
| 30 | 🌕 |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Kalender 2026
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 28 | |||
| 07 | 🌗 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 29 | |||
| 14 | 🌑 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 30 | |||
| 21 | 🌓 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 31 | |||
| 28 | ||||
| 29 | 🌕 | |||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 32 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌗 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 33 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 🌑 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 34 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌓 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 35 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌕 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 36 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌗 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 37 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌑 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 38 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌓 | |||
| 19 | ||||
| 20 | Weltkindertag | |||
| 21 | 39 | |||
| 22 | ||||
| 23 | 🍁 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌕 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 40 | |||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | Tag d. Dt. Einheit 🌗 | |||
| 04 | ||||
| 05 | 41 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌑 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 42 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌓 | |||
| 19 | 43 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌕 | 44 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Großelterntag | |||
| 30 | ||||
| 31 | Halloween |
| 01 | 🌗 | |||
| 02 | 45 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌑 | 46 | ||
| 10 | ||||
| 11 | Sankt Martin | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Volkstrauertag | 47 | ||
| 17 | 🌓 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 48 | |||
| 24 | 🌕 | |||
| 25 | ||||
| 26 | Thanksgiving | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 49 |
| 01 | 🌗 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Nikolaus | |||
| 07 | 50 | |||
| 08 | ||||
| 09 | 🌑 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 51 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌓 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | 52 | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌕 | |||
| 25 | 1. Weihnachtstag | Langes Wochenende | ||
| 26 | 2. Weihnachtstag | |||
| 27 | ||||
| 28 | 53 | |||
| 29 | ||||
| 30 | 🌗 | |||
| 31 | Silvester |
- Bruckentag
- Langes Wochenende
Jahresinfos 2026
Wichtige Kennzahlen
-
365Tage im Jahr
-
53Wochen im Jahr
-
254Arbeitstage (Mo-Fr)
-
304Werktage (Mo-Sa)
-
9Feiertage
-
2Bruckentage
-
5Lange Wochenenden
-
13Vollmonde
Wichtige Daten
-
Supermond
-
Frühlings-Äquin.
-
Mikromond
-
Sommersonnenwende
-
Herbsttagundnachtgleiche
-
Wintersonnenwende
Förderung
-
Jahr 13,7%Verbleibend : 86,3%
-
Aktuelle Woche / Gesamt 8 / 53 · 15,1%Verbleibend : 45 Wochen
-
Abgeschlossene Wochenenden 7 / 52 · 13,5%Verbleibend : 45 Wochenenden
-
Arbeitstage (Mo-Fr) 35 / 254 · 13,8%Verbleibend : 219 Tage
-
Werktage (Mo-Sa) 42 / 304 · 13,8%Verbleibend : 262 Tage
-
Feiertage 1 / 9 · 11,1%Verbleibend : 8 Tage